Opel Vivaro / e-Vivaro
Les différentes configurations d'aménagement Iso-Kit
REFERENCE | DESIGNATION |
---|---|
EKI0161 | ISO-KIT isotherme L1H1 avec porte latérale droite |
EKI0162 | ISO-KIT isotherme L1H1 sans porte latérale |
EKI0163 | ISO-KIT isotherme L1H1 avec porte latérale droite et pavillon semi-encastré |
EKI0164 | ISO-KIT isotherme L1H1 sans porte latérale et pavillon semi-encastré |
EKI0169 | ISO-KIT isotherme L2H1 avec porte latérale droite |
EKI0170 | ISO-KIT isotherme L2H1 sans porte latérale |
EKI0171 | ISO-KIT isotherme L2H1 avec porte latérale droite et pavillon semi-encastré |
EKI0172 | ISO-KIT isotherme L2H1 sans porte latérale et pavillon semi-encastré |
EKI0177 | ISO-KIT isotherme L3H1 avec porte latérale droite |
EKI0178 | ISO-KIT isotherme L3H1 sans porte latérale |
EKI0179 | ISO-KIT isotherme L3H1 avec porte latérale droite et pavillon semi-encastré |
EKI0180 | ISO-KIT isotherme L3H1 sans porte latérale et pavillon semi-encastré |
Nous consulter pour les version IN (Isolation Normale)
Dimensions
L1H1 | L2H1 | L3H1 | ||
---|---|---|---|---|
Longueur intérieure | 1734 | 2074 | 2434 | |
Largeur intérieure | 1282 | 1282 | 1282 | |
Entre passages de roue | 1220 | 1220 | 1220 | |
Largeur entrée de portes arrières | IN | 1220 | 1220 | 1220 |
IR | 1134 | 1134 | 1134 | |
Hauteur intérieure | 1178 | 1178 | 1178 | |
Volume | 2,6 m3 | 3,2 m3 | 3,7 m3 |
Caractéristiques
IR : Isolation Renforcée avec et sans porte latérale
IN : Isolation Normale avec ou sans porte latérale (Nous consulter)
- Certification Cemafroid N°D14/001
- Gelcoat alimentaire antibactérien
- Évacuation d'eau avec grille INOX
- Éclairage par plafonnier (étanche en option)
- Barres de seuil ALU
Certifications
Cemafroid
N°D14/001
qualifié certifié UTAC
à la méthode
d'hygiène HACCP
Cuvette et carénage groupe froid
Référence | Désignation |
---|---|
EKI0185 | ISO-KIT Cuvette semi-encastrée |
EKI0186* | ISO-KIT Cuvette semi-encastrée et carénage Aérotop |
* Hauteur hors tout avec carénage : 2070 mm
Conformément aux exigences ATP, se référer aux préconisations constructeurs des groupes frigorifiques pour le montage des groupes encastrés et / ou munis de carénages (Note d’information ATP n°2020-001)
Options et accessoires
Personnalisation et multiples accessoires en option
(Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage…)
Nous consulter.
Prévoir l’option plancher renforcé pour l’utilisation d’un chariot roulant (roll, transpalette, etc.)
Autres véhicules de la marque
Les certifications
Certification Cemafroid
N°D14/001
TRIMAT est opérateur
qualifié certifié UTAC
L’équipement répond à la
méthode d'hygiène HACCP